純アルコール量の計算方法と、お酒85種の早見表
お酒の強さは度数だけでは比べにくいので、実際に摂取したアルコールの重さ(純アルコール量、単位は g)で見るのが一般的です。ここでは計算式と、飲みハムのお酒カタログ 85 種すべての早見表を紹介します。
計算式
純アルコール量は次の式で計算します。
純アルコール量(g)= 飲んだ量(ml)× 度数(%)÷ 100 × 0.8
最後にかける 0.8 は、エタノール(純アルコール)の比重です。度数はラベルに書かれた「Alc. ◯%」の数字をそのまま使います。
計算の例
- ビール 350ml・5% → 350 × 0.05 × 0.8 = 14 g
- ワイン 120ml・12% → 120 × 0.12 × 0.8 = 11.5 g ≈ 12 g
- ハイボール 350ml・7% → 350 × 0.07 × 0.8 = 19.6 g ≈ 20 g
実際の値は小数点以下まで計算し、表示するときだけ整数に丸めます。丸めた値をもとに再計算すると、少しずつ誤差が出るため注意が必要です。
お酒85種の早見表
飲みハムのお酒カタログをカテゴリ別に並べました。容量・度数は日本で一般的な一杯の推定値です。実際に飲む商品はラベルの度数・量を確認し、必要であればこの数字を目安として読み替えてください。
ビール
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| ビール(ジョッキ) | 435ml | 5% | 17 g |
| ビール(グラス) | 350ml | 5% | 14 g |
| ビアマグ(1L) | 1000ml | 5% | 40 g |
| 缶ビール(350ml) | 350ml | 5% | 14 g |
| 缶ビール(500ml) | 500ml | 5% | 20 g |
| ピルスナー | 350ml | 5% | 14 g |
| IPA | 350ml | 6.5% | 18 g |
| ヘイジーIPA | 350ml | 6.5% | 18 g |
| ウエストコーストIPA | 350ml | 6.5% | 18 g |
| スタウト | 330ml | 5% | 13 g |
| レッドエール | 350ml | 5% | 14 g |
| インペリアルスタウト | 250ml | 10% | 20 g |
| バーレーワイン | 250ml | 13% | 26 g |
| ヴァイツェン | 330ml | 5.3% | 14 g |
| ノンアルビール | 350ml | 0% | 0 g |
| ローアルビール | 350ml | 0.7% | 2 g |
ワイン・スパークリング
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| 赤ワイン | 120ml | 12% | 12 g |
| 白ワイン | 120ml | 12% | 12 g |
| ロゼワイン | 120ml | 12% | 12 g |
| スパークリング | 120ml | 12% | 12 g |
| サングリア | 150ml | 8% | 10 g |
| ワイン(ボトル) | 750ml | 12% | 72 g |
| キール | 120ml | 11% | 11 g |
ハイボール・ウイスキー
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| ハイボール | 350ml | 7% | 20 g |
| ウイスキー(ロック) | 45ml | 40% | 14 g |
| ウイスキー(ストレート) | 30ml | 40% | 10 g |
| ウイスキー(水割り) | 180ml | 10% | 14 g |
| コークハイ | 350ml | 7% | 20 g |
| ジンジャーハイ | 350ml | 7% | 20 g |
| ハイボール(缶) | 350ml | 7% | 20 g |
| ジントニック | 200ml | 9% | 14 g |
| モスコミュール | 200ml | 8% | 13 g |
| ウイスキーカクテル | 120ml | 20% | 19 g |
| テキーラ(ショット) | 30ml | 40% | 10 g |
チューハイ・サワー
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| レモンサワー | 350ml | 5% | 14 g |
| グレープフルーツサワー | 350ml | 5% | 14 g |
| プレーンサワー | 350ml | 5% | 14 g |
| ウーロンハイ | 350ml | 5% | 14 g |
| 緑茶ハイ | 350ml | 5% | 14 g |
| ラムコーク | 200ml | 8% | 13 g |
| カルピスサワー | 350ml | 4% | 11 g |
| チューハイ(缶) | 350ml | 5% | 14 g |
| サワーカクテル | 350ml | 5% | 14 g |
焼酎
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| 芋焼酎(ロック) | 90ml | 25% | 18 g |
| 芋焼酎(水割り) | 180ml | 12% | 17 g |
| 芋焼酎(お湯割り) | 180ml | 12% | 17 g |
| 芋焼酎(ストレート) | 60ml | 25% | 12 g |
| 麦焼酎(ロック) | 90ml | 25% | 18 g |
| 麦焼酎(水割り) | 180ml | 12% | 17 g |
| 麦焼酎(お湯割り) | 180ml | 12% | 17 g |
| 麦焼酎(ストレート) | 60ml | 25% | 12 g |
| 泡盛 | 60ml | 30% | 14 g |
| 泡盛(古酒) | 60ml | 40% | 19 g |
日本酒
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| 日本酒(とっくり) | 180ml | 15% | 22 g |
| 日本酒(枡) | 180ml | 15% | 22 g |
| 日本酒(グラス) | 120ml | 15% | 14 g |
| 冷酒 | 180ml | 15% | 22 g |
| にごり酒 | 120ml | 15% | 14 g |
| 出汁割り | 180ml | 8% | 12 g |
梅酒・果実酒
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| 梅酒(ロック) | 90ml | 12% | 9 g |
| 梅酒(ソーダ割り) | 250ml | 5% | 10 g |
| ゆず酒 | 90ml | 8% | 6 g |
| もも酒 | 90ml | 8% | 6 g |
| あんず酒 | 90ml | 8% | 6 g |
低アルコール・缶
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| ほろよい(3%) | 350ml | 3% | 8 g |
| 低アルコール缶(〜1%) | 350ml | 1% | 3 g |
| ノンアル缶(0.00%) | 350ml | 0% | 0 g |
| ストロング(レモン) | 350ml | 9% | 25 g |
| ストロング(グレープ) | 350ml | 9% | 25 g |
| ストロング(ドライ) | 350ml | 9% | 25 g |
| 酎ハイ(プレーン) | 350ml | 7% | 20 g |
| 酎ハイ(レモン) | 350ml | 7% | 20 g |
| 酎ハイ(グレープフルーツ) | 350ml | 7% | 20 g |
| 酎ハイ(オレンジ) | 350ml | 7% | 20 g |
カクテル
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| カシスオレンジ | 200ml | 5% | 8 g |
| カンパリソーダ | 200ml | 6% | 10 g |
| モヒート | 200ml | 8% | 13 g |
| マルガリータ | 90ml | 25% | 18 g |
| ダイキリ | 90ml | 25% | 18 g |
| スクリュードライバー | 200ml | 8% | 13 g |
その他
| お酒 | 量 | 度数 | 純アルコール量 |
|---|---|---|---|
| ホッピー(白/黒) | 400ml | 3% | 10 g |
| レッドアイ | 350ml | 2.5% | 7 g |
| シャンディガフ | 350ml | 2.5% | 7 g |
| ノンアルカクテル | 200ml | 0% | 0 g |
| ソフトドリンク | 350ml | 0% | 0 g |
飲みハムでの計算
飲みハムでは、記録画面でお酒をカタログから選ぶだけで、この計算が自動で行われます。カタログにない銘柄や、容量・度数が違う場合は、純アルコール量を直接入力することもできます。記録した一杯ごとの純アルコール量は、その日の合計や週・月の統計にそのまま反映されます。
最終更新: 2026-09-21
飲んだ量と推定残存量を、ワンタップで記録できます。
App Store でダウンロード表示される推定残存量・推定終了時刻はあくまで目安で、分解速度には個人差があります。飲酒後の運転は絶対にしないでください。20 歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
ガイド一覧へ戻る